Серия Агат РО на ресивере с осушителем. Технические характеристики:
Серия Агат Р на ресиверах. Технические характеристики:
Серия Агат с ременным приводом. Технические характеристики:
Модель | Производительность, м3/мин | P, кВт | V ресивера, л | Габариты, мм | Вес, кг | |||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||
Агат 5,5 РО | 0,85 | 0,78 | 0,65 | 0,5 | 5,5 | 360 | 1780*670*1540 | 360 |
Агат 7,5 РО | 1,02 | 0,99 | 0,81 | 0,6 | 7,5 | 360 | 1820*680*1540 | 360 |
Агат 11 РО | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 11 | 500 | 2160*750*1700 | 570 |
Агат 15 РО | 2,2 | 2,15 | 1,82 | 1,55 | 15 | 500 | 2140*800*1700 | 588 |
Агат 18 РО | 3 | 2,9 | 2,65 | 2,3 | 18,5 | 500 | 2030*870*1880 | 738 |
Агат 22 РО | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 22 | 500 | 2100*870*1830 | 740 |
Серия Агат Р на ресиверах. Технические характеристики:
Модель | Производительность, м3/мин | P, кВт | V ресивера, л | Габариты, мм | Вес, кг | |||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||
Агат 5,5 Р | 0,85 | 0,78 | 0,65 | 0,5 | 5,5 | 360 | 1780*670*1540 | 310 |
Агат 7,5 Р | 1,02 | 0,99 | 0,81 | 0,6 | 7,5 | 360 | 1780*670*1540 | 310 |
Агат 11 Р | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 11 | 500 | 2160*750*1700 | 500 |
Агат 15 Р | 2,2 | 2,15 | 1,82 | 1,55 | 15 | 500 | 2140*800*1700 | 510 |
Агат 18 Р | 3 | 2,9 | 2,65 | 2,3 | 18,5 | 500 | 2030*870*1880 | 660 |
Агат 22 Р | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 22 | 500 | 2100*870*1830 | 660 |
Серия Агат с ременным приводом. Технические характеристики:
Модель | Производительность, м3/мин | P, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | |||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | ||||
Агат 5,5 | 0,85 | 0,78 | 0,65 | 0,5 | 5,5 | 660*630*830 | 200 |
Агат 7,5 | 1,02 | 0,99 | 0,81 | 0,6 | 7,5 | 660*630*830 200 | 200 |
Агат 11 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 11 | 970*750*1000 | 335 |
Агат 15 | 2,2 | 2,15 | 1,82 | 1,55 | 15 | 970*750*1000 | 350 |
Агат 18 | 3 | 2,9 | 2,65 | 2,3 | 18,5 | 1100*850*1300 | 500 |
Агат 22 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 22 | 1100*850*1300 | 500 |
Агат 30 | 5,1 | 5 | 3,9 | 3,4 | 30 | 1100*850*1300 | 560 |
Агат 37 | 6,3 | 6,15 | 5,3 | 4,6 | 37 | 1200*1000*1420 | 700 |
Агат 45 | 7,4 | 7,3 | 6,5 | 5,56 | 45 | 1200*1000*1420 | 820 |
Агат 55 | 9,4 | 9,3 | 7,6 | 7 | 55 | 1500*1150*1460 | 1300 |
Агат 75 | 12,7 | 12 | 10,5 | 9,1 | 75 | 1550*1270*1520 | 1350 |