Рефрижераторные осушители серии РО 1,3-200 м3/мин
Максимальная t на выходе: +70°C
Максимальная t окружающей среды: +50°C
Максимальное рабочее давление:
— для моделей от РО-30 до РО-200 6-16 бар
Точка росы: +3°C
Хладагент: R407/R134
Рефрижераторные осушители предназначены для осушки сжатого воздуха до значений точки росы +3°С при рабочем давлении. В наших осушителях применяется алюминиевый теплообменник с камерой смешивания, обладающий великолепной теплопроводностью и устойчивостью к коррозии.

— малый перепад давления;
— стабильная точка росы даже при изменении условий работы;
— алюминиевый теплообменник с камерой смешивания (РО-30 – РО-200);
— электронное управление;
— компрессор хладагента Hitachi (РО-30 – РО-200);
— экологичный хладагент R407 или R134.
Дополнительные опции
— Водяное охлаждение
— Более высокое рабочее давление: до 50 бар
— Фильтр сжатого воздуха на входе в осушитель: 1 мкм
— Фильтр сжатого воздуха на выходе из осушителя: 0,01мкм
— Угольный фильтр (количество паров масла): 0,003 ppm
Модель | Производ-ть, м3/мин | Напряжение (В/количество фаз/Гц) | Мощность, кВт | Присоединение | Размеры, ДхШхВ (мм) | Масса, кг | ||
РО-1,3 | 1,3 | 220/1/50 | 0,4 | G 3/4 | 550 | 370 | 704 | 30 |
РО-2,1 | 2,1 | 220/1/50 | 0,453 | G 3/4 | 550 | 370 | 704 | 34 |
РО-4,0 | 4 | 220/1/50 | 0,843 | G 1 | 520 | 500 | 809 | 55 |
РО-6,6 | 6,6 | 220/1/50 | 1,17 | G 1 1/2 | 520 | 500 | 809 | 60 |
РО-8,5 | 8,5 | 220/1/50 | 1,2 | G 1 1/2 | 550 | 600 | 958 | 68 |
РО-10,5 | 10,5 | 220/1/50 | 1,312 | G 2 | 550 | 600 | 958 | 75 |
РО-14,0 | 14 | 220/1/50 | 2,143 | G 2 | 900 | 750 | 1009 | 110 |
РО-17,5 | 17,5 | 220/1/50 | 2,17 | G 2 | 900 | 750 | 1009 | 126 |
РО-22 | 22 | 380/3/50 | 4,1 | G 2 1/2 | 1050 | 660 | 1130 | 140 |
РО-26 | 26 | 380/3/50 | 4,3 | G 2 1/2 | 1050 | 660 | 1130 | 162 |
РО-30 | 30 | 380/3/50 | 2,89 | G 3 | 657 | 1156 | 1650 | 25 |
РО-40 | 40 | 380/3/50 | 3,55 | G 3 | 657 | 1156 | 1650 | 270 |
РО-45 | 45 | 380/3/50 | 3,55 | DN 100 | 657 | 1156 | 1650 | 300 |
РО-60 | 60 | 380/3/50 | 4,65 | DN 125 | 1056 | 1406 | 1765 | 420 |
РО-80 | 80 | 380/3/50 | 6,12 | DN 125 | 1056 | 1406 | 1765 | 520 |
РО-100 | 100 | 380/3/50 | 9,21 | DN 150 | 1056 | 1406 | 1765 | 720 |
РО-120 | 120 | 380/3/50 | 10,95 | DN 150 | 2113 | 1406 | 1765 | 750 |
РО-140 | 140 | 380/3/50 | 10,95 | DN 200 | 2113 | 1406 | 1765 | 800 |
РО-160 | 160 | 380/3/50 | 14,35 | DN 200 | 2113 | 1406 | 1765 | 850 |
РО-180 | 180 | 380/3/50 | 14,35 | DN 250 | 2113 | 1406 | 1765 | 900 |
РО-200 | 200 | 380/3/50 | 17,85 | DN 250 | 2113 | 1406 | 1765 | 950 |

Стандартная точка росы сжатого воздуха на выходе +3С
Водяное охлаждение - опция
Диапазон рабочего давления:
для моделей от РО-1,3 до РО-26 - 6-13 бар
для моделей от РО-30 до РО-200 - 6-16 бар
Максимальная температура окружающего воздуха +50С
Максимальная температура сжатого воздуха на входе +70С
Для правильного подбора осушителя необходимо применять корректирующие факторы в зависимости от условий эксплуатации. Чтобы получить расчетную пропускную способность осушителя, нужно перемножить его номинальную пропускную способность со всеми корректирующими факторами.