Серия Гранит РО с ременным приводом на ресивере с осушителем. Технические характеристики:
Модель Производительность, м3/мин P, кВт V ресивера, л Габариты, мм Вес, кг d соединения Громкость, Дба
7 бар 8 бар 10 бар 13 бар
Гранит 5,5 РО 0,85 0,78 0,65 0,5 5,5 360 1780х670х1540 360 G1 66
Гранит 7,5 РО 1,02 0,99 0,81 0,6 7,5 360 1820х680х1540 360 G1 66
Гранит 11 РО 1,6 1,5 1,3 1,2 11 500 2160х750х1700 570 G1 68
Гранит 15 РО 2,2 2,15 1,82 1,55 15 500 2140х800х1700 588 G1 68
Гранит 18 РО 3,0 2,9 2,65 2,3 15 500 2030х870х1880 738 G1 69
Гранит 22 РО 3,6 3,5 3,1 2,8 22 500 2100х870х1830 740 G1 69


Серия Гранит Р с ременным приводом на ресивере. Технические характеристики:
Модель Производительность, м3/мин P, кВт V ресивера, л Габариты, мм Вес, кг d соединения Громкость, Дба
7 бар 8 бар 10 бар 13 бар
Гранит5,5 Р 0,85 0,78 0,65 0,5 5,5 360 1780х670х1540 310 G1 66
Гранит 7,5 Р 1,02 0,99 0,81 0,6 7,5 360 1780х670х1540 310 G1 66
Гранит 11 Р 1,6 1,5 1,3 1,2 11 500 2160х750х1700 500 G3/4 68
Гранит 15 Р 2,2 2,15 1,82 1,55 15 500 2140х800х1700 510 G3/4 68
Гранит 18 Р 3,0 2,9 2,65 2,3 18 500 2030х870х1880 660 G1 69
Гранит 22 Р 3,6 3,5 3,1 2,3 22 500 2100х870х1830 660 G1 69


Серия Гранит с ременным приводом. Технические характеристики:
Модель Производительность, м3/мин P, кВт Габариты, мм Вес, кг d соединения Громкость, Дба
7 бар 8 бар 10 бар 13 бар
Гранит 5,5 0,85 0,78 0,65 0,5 5,5 660х630х830 200 G3/4 66
Гранит 7,5 1,02 0,99 0,81 0,6 7,5 630х660х830 178 G3/4 66
Гранит 11 1,6 1,5 1,3 1,2 11 970х750х1000 335 G3/4 68
Гранит 15 2,2 2,15 1,82 1,55 15 970х750х1000 350 G3/4 68
Гранит 18 3,0 2,9 2,65 2,3 18,5 1100х870х1300 500 G1 69
Гранит 22 3,6 3,5 3,1 2,8 22 1100х850х1300 500 G1 69