Винтовые компрессоры серии Кварц Экстра и Алмаз Экстра с ременным приводом, укомплектованы частотным преобразователем, который позволяет регулировать производительность оборудования. Частотный преобразователь позволяет поддерживать постоянное заданное давление в пневмосети в не зависимости от текущего расхода воздуха.

Применение компрессоров с частотным преобразователем позволяют:
- Производить необходимое количество воздуха в  столько воздуха по заданным параметрам.
- Экономить до 30% электроэнергии.
- Значительно снизить нагрузки на электросеть.
-  Увеличить ресурс компрессора.


Серия Алмаз Экстра с прямым приводом до 315 кВт. Технические характеристики:
Модель Производительность, м3/мин P, кВт Габариты, мм Вес, кг d соединения Громкость, Дба
7 бар 8 бар 10 бар 13 бар
Алмаз 22 Экстра 1,44-3,6 1,4-3,5 1,2-3,0 1,0-2,5 22 1300х850х1115 570 G1 69
Алмаз 30 Экстра 2,0-5,0 2,0-5,0 1,36-3,4 1,32-3,3 30 1380х850х1145 700 G1 1/4 69
Алмаз 37 Экстра 2,48-6,2 2,46-6,15 2,08-5,2 1,76-4,4 37 1500х1000х1300 780 G1 1/2 70
Алмаз 45 Экстра 2,96-7,4 2,92-7,3 2,44-6,11 2,03-5,08 45 1500х1000х1300 980 G1 1/2 72
Алмаз 55 Экстра 3,76-9,4 3,72-9,3 2,88-7,2 2,8-7,0 55 1650х1170х1440 1450 G2 73
Алмаз 75 Экстра 4,88-12,2 4,8-12,0 3,72-9,3 3,6-9,0 75 1800х1200х1500 1400 G2 74
Алмаз 90 Экстра 6,28-15,7 6,2-15,5 4,6-15,5 4,6-11,5 90 2000х1200х1600 1850 G2 75
Алмаз 110 Экстра 7,6-19,0 7,56-18,9 6,16-15,4 4,6-11,5 110 2380х1650х1900 2700 DN65 75
Алмаз 132 Экстра 8,88-22,2 8,84-22,1 7,4-18,5 6,12-15,3 132 2380х1650х1900 2800 DN65 75
Алмаз 160 Экстра 10,36-25,8 10,2-25,5 8,36-20,8 7,32-18,3 160 3000х1800х2050 3350 DN80 78
Алмаз 185 Экстра 11,8-29,5 11,76-29,4 10,8-27,0 8,52-21,3 185 3000х1800х2050 3530 DN80 78
Алмаз 220 Экстра 5,32-38,3 14,4-36,0 11,68-29,2 10,6-26,5 220 3250х2000х2100 4500 DN100 78
Алмаз 250 Экстра 16,88-42,2 16,8-42,0 15,04-37,6 11,56-28,9 250 3250х2000х2100 4800 DN100 78
Алмаз 315 Экстра 22,0-55,0 21,6-54,0 19,2-48,0 N/A 315 4750х2050х2300 6900 DN125 80
Алмаз 200 Экстра N/A 13.21-33.03 11.86-29.65 10.02-25.06 220 3000х1800х2050 3900 DN80 78


Серия Кварц Экстра с ременным приводом до 75 кВт. Технические характеристики:
Модель Производительность, м3/мин P, кВт Габариты, мм Вес, кг d соединения Громкость, Дба
7 бар 8 бар 10 бар 13 бар
Кварц 30 Экстра 2,0-5,1 2,0-5,0 1,56-3,9 1,36-3,4 30 1100х1000х1240 610 G1 1/4 69
Кварц 37 Экстра 2,52-6,3 2,46-6,15 2,12-5,3 1,84-4,6 37 1300х1000х1350 780 G1 1/2 70
Кварц 45 Экстра 2,9-7,4 2,92-7,3 2,6-6,5 2,22-5,56 45 1300х1000х1350 900 G1 1/2 72
Кварц 55 Экстра 3,76-9,4 3,72-9,3 3,04-7,6 2,8-7,0 55 1580х1380х1460 1400 G2 73
Кварц 75 Экстра 5,08-12,7 4,8-12,0 4,2-10,5 3,64-9,1 75 1700х1500х1520 1450 G2 74